根据《中共泉州市洛江区委 泉州市洛江区人民政府关于印发洛江区落实泉州市人才“港湾计划”促进产业人才发展的意见(试行)的通知》(泉洛委〔2017〕32号)和《中共泉州市洛江区委人才工作领导小组关于印发洛江区落实泉州市人才“港湾计划”促进产业人才发展意见(试行)实施细则的通知》(泉洛委人才〔2017〕10号)等文件精神,经企业申报,区人社局、税务局、财政局联合审核,并经区委人才工作领导小组研究同意,拟对李雪等76人发放高层次人才贡献奖励,现将名单(具体名单见附件)进行公示,接受社会监督。公示时间为:2020年11月18日-11月24日。任何单位和个人对公示情况有异议的,均可在公示期内以来电、来信(邮)、来访的方式提出。
监督举报电话:洛江区人社局 0595-22633516
传真电话:0595-22633755
电子邮箱:1275537128@qq.com
来信来访地址:洛江区人力资源和社会保障局二楼
附件:洛江区2019年度高层次人才贡献奖励拟发放名单
泉州市洛江区人力资源和社会保障局
2020年11月17日
附件
洛江区2019年度高层次人才贡献奖励拟发放名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 人才所属层次 | 拟发放贡献奖励金额(元) |
1 | 李雪 | 泉州市泉美生物科技有限公司 | 第三层次 | 1104 |
2 | 黄绪明 | 福建和诚鞋业有限公司 | 第三层次 | 15674 |
3 | 苏亚帅 | 嘉泰数控科技股份公司 | 第三层次 | 29138 |
4 | 兰猛 | 第三层次 | 15762 | |
5 | 黄伟忠 | 第四层次 | 10572 | |
6 | 华丽琼 | 第四层次 | 10250 | |
7 | 高明顺 | 第四层次 | 309 | |
8 | 傅文仰 | 第四层次 | 76 | |
9 | 陈秋德 | 第六层次 | 495 | |
10 | 王希仁 | 福建省铁拓机械股份有限公司 | 第三层次 | 6969 |
11 | 苏原豊 | 第四层次 | 1977 | |
12 | 高岱乐 | 第四层次 | 1704 | |
13 | 揭文忠 | 第四层次 | 331 | |
14 | 王丁 | 第四层次 | 106 | |
15 | 李水才 | 第五层次 | 405 | |
16 | 杜靖 | 第六层次 | 120 | |
17 | 王诗榕 | 信和新材料股份有限公司 | 第三层次 | 53386 |
18 | 翁师圣 | 第四层次 | 16181 | |
19 | 王书传 | 第四层次 | 26097 | |
20 | 金晓鸿 | 第四层次 | 618 | |
21 | 汪承明 | 第四层次 | 5586 | |
22 | 胡建林 | 第四层次 | 6174 | |
23 | 王立 | 第五层次 | 4218 | |
24 | 官火兴 | 第五层次 | 2322 | |
25 | 徐华明 | 第五层次 | 105 | |
26 | 吴海波 | 第五层次 | 766 | |
27 | 赵祥龙 | 第五层次 | 1022 | |
28 | 戴艺强 | 第五层次 | 322 | |
29 | 李小平 | 第五层次 | 1314 | |
30 | 赵建伟 | 第六层次 | 146 | |
31 | 陈进发 | 第七层次 | 117 | |
32 | 叶智伟 | 第七层次 | 270 | |
33 | 吴士弘 | 第七层次 | 161 | |
34 | 唐林斌 | 第七层次 | 131 | |
35 | 潘杰文 | 第七层次 | 118 | |
36 | 王永涛 | 第七层次 | 1082 | |
37 | 李林 | 第七层次 | 31 | |
38 | 杨荣辉 | 泉州荣祺食品有限公司 | 第三层次 | 1145 |
39 | 杨的林 | 福建亚伦电子电器科技有限公司 | 第三层次 | 33126 |
40 | 黄顺忠 | 第四层次 | 12881 | |
41 | 林宇毅 | 泉州建文艺品有限公司 | 第四层次 | 2766 |
42 | 陈秋平 | 泉州市洛江区双阳金刚石工具有限公司 | 第四层次 | 720 |
43 | 徐庆林 | 泉州市琪祥电子科技有限公司 | 第四层次 | 17098 |
44 | 苏礼勇 | 第四层次 | 3448 | |
45 | 魏新波 | 第四层次 | 3355 | |
46 | 贾冬霞 | 泉州维盾电气有限公司 | 第四层次 | 4985 |
47 | 黄钟敬 | 泉州众志金刚石工具有限公司 | 第四层次 | 7626 |
48 | 许毓新 | 第四层次 | 5633 | |
49 | 杨宏 | 第四层次 | 2790 | |
50 | 黄梓杰 | 第五层次 | 124 | |
51 | 谭志东 | 第六层次 | 141 | |
52 | 赖远腾 | 第六层次 | 124 | |
53 | 翁师颖 | 泉州德信织造有限公司 | 第五层次 | 627 |
54 | 刘永平 | 中建富林集团有限公司 | 第五层次 | 4353 |
55 | 黄广道 | 泉州华大环保科技有限公司 | 第五层次 | 303 |
56 | 王烺烺 | 福建泉州海滨防护装备有限公司 | 第五层次 | 288 |
57 | 陈凌峰 | 泉州嘉瑞置业有限公司 | 第五层次 | 20669 |
58 | 赵放 | 泉州天智合金材料科技有限公司 | 第五层次 | 1268 |
59 | 林杨 | 福建省泉州市聚众科技有限公司 | 第五层次 | 82 |
60 | 余桂荣 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 第四层次 | 1295 |
61 | 叶新文 | 第四层次 | 7235 | |
62 | 吴晓东 | 第四层次 | 803 | |
63 | 汤银海 | 第四层次 | 343 | |
64 | 吴桂珊 | 第四层次 | 373 | |
65 | 许成林 | 第五层次 | 48 | |
66 | 吴仕雄 | 第五层次 | 57 | |
67 | 陈雪平 | 第五层次 | 981 | |
68 | 李小松 | 泉州众志新材料科技有限公司 | 第五层次 | 1149 |
69 | 林江程 | 第五层次 | 65 | |
70 | 赵扬 | 第五层次 | 44 | |
71 | 任文峰 | 华城建设集团有限公司 | 第六层次 | 2966 |
72 | 王晓女 | 福建省嘉泰智能装备有限公司 | 第六层次 | 469 |
73 | 陈育新 | 泉州市建筑产业化有限责任公司 | 第五层次 | 4898 |
74 | 陈兴海 | 第五层次 | 1803 | |
75 | 赖永祥 | 第五层次 | 2530 | |
76 | 彭清波 | 泉州市世创机械制造有限公司 | 第七层次 | 64 |
合计 | 76人 | 25家 |
| 363834 |