根据《中共泉州市洛江区委 泉州市洛江区人民政府关于印发洛江区落实泉州市人才“港湾计划”促进产业人才发展的意见(试行)的通知》(泉洛委〔2017〕32号)、《中共泉州市洛江区委人才工作领导小组关于印发洛江区落实泉州市人才“港湾计划”促进产业人才发展意见(试行)实施细则的通知》(泉洛委人才〔2017〕10号)和《中共泉州市洛江区委人才工作领导小组关于印发<在洛泉州市第六、七层次人才享受工作生活津贴待遇暂行规定>的通知》等文件精神,经企业申报、区人社局和财政局联合审核,并经区委人才工作领导小组研究同意,拟对余祖瀚等136人发放高层次人才工作生活津贴,现将名单(具体名单见附件)进行公示,接受社会监督。公示时间为:2020年11月18日-11月24日。任何单位和个人对公示情况有异议的,均可在公示期内以来电、来信(邮)、来访的方式提出。
监督举报电话:洛江区人社局 0595-22633516
传真电话:0595-22633755
电子邮箱:1275537128@qq.com
来信来访地址:洛江区人力资源和社会保障局二楼
附件:洛江区第六批高层次人才工作生活津贴拟发放名单
泉州市洛江区人力资源和社会保障局
2020年11月17日
附件:
洛江区第六批高层次人才工作生活津贴拟发放名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 单位类型 | 人才层次 | 人才认定 时间 | 申领补贴期限(月数) | 拟发放津贴总额(元) |
1 | 余祖瀚 | 福建省蓝天农场食品有限公司 | 有限责任公司 | 第二层次 | 2019.08.31 | 2020.01-2020.05(5个月) | 10000 |
2 | 张有祥 | 泉州聚慧智能机械有限公司 | 有限责任公司 | 第二层次 | 2020.04.09 | 2020.04-2020.06(3个月) | 6000 |
3 | 杨的林 | 福建亚伦电子电器科技有限公司 | 有限责任公司 | 第三层次 | 2019.08.31 | 2020.01-2020.06(6个月) | 9000 |
4 | 黄标生 | 泉州市虹岩茶业有限公司 | 有限责任公司 | 第三层次 | 2017.11.03 | 2020.01-2020.06(6个月) | 9000 |
5 | 杨荣辉 | 泉州荣祺食品有限公司 | 有限责任公司 | 第三层次 | 2017.07.22 | 2020.01-2020.06(6个月) | 9000 |
6 | 李雪 | 泉州市泉美生物科技有限公司 | 有限责任公司 | 第三层次 | 2017.07.05 | 2020.01-2020.06(6个月) | 9000 |
7 | 黄绪明 | 福建和诚鞋业有限公司 | 有限责任公司 | 第三层次 | 2019.06.01 | 2020.01-2020.06(6个月) | 9000 |
8 | 兰猛 | 嘉泰数控科技股份公司 | 股份有限公司 | 第三层次 | 2019.05.01 | 2020.01-2020.06(6个月) | 9000 |
9 | 苏亚帅 | 嘉泰数控科技股份公司 | 股份有限公司 | 第三层次 | 2018.04.27 | 2020.01-2020.05(5个月) | 7500 |
10 | 杜清洁 | 泉州洛江百福花卉技术研究所 | 个人独资企业 | 第三层次 | 2017.06.28 | 2020.01-2020.05(5个月) | 7500 |
11 | 林连国 | 福建泉州市洛江区杏林春中草药农民专业合作社 | 农民专业合作社 | 第三层次 | 2019.01.03 | 2020.01-2020.05(5个月) | 7500 |
12 | 王诗榕 | 信和新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 第三层次 | 2017.06.28 | 2020.01-2020.05(5个月) | 7500 |
13 | 吴敏达 | 泉州新东艺雕刻有限公司 | 有限责任公司 | 第三层次 | 2017.06.28 | 2020.01-2020.05(5个月) | 7500 |
14 | 吴水木 | 泉州东艺雕刻有限公司 | 有限责任公司 | 第三层次 | 2017.06.28 | 2020.01-2020.05(5个月) | 7500 |
15 | 王希仁 | 福建省铁拓机械股份有限公司 | 股份有限公司 | 第三层次 | 2017.06.28 | 2020.01-2020.05(5个月) | 7500 |
16 | 汤银海 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 有限责任公司 | 第四层次 | 2019.11.13 | 2019.11-2020.06(8个月) | 8000 |
17 | 吴桂珊 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 有限责任公司 | 第四层次 | 2019.11.13 | 2019.11-2020.06(8个月) | 8000 |
18 | 吴晓东 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 有限责任公司 | 第四层次 | 2019.11.13 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
19 | 余桂荣 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 有限责任公司 | 第四层次 | 2019.08.31 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
20 | 叶新文 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 有限责任公司 | 第四层次 | 2019.09.30 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
21 | 贾冬霞 | 泉州维盾电气有限公司 | 有限责任公司 | 第四层次 | 2017.11.03 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
22 | 翁师圣 | 信和新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 第四层次 | 2018.01.31 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
23 | 王书传 | 信和新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 第四层次 | 2018.05.23 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
24 | 金晓鸿 | 信和新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 第四层次 | 2018.05.23 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
25 | 汪承明 | 信和新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 第四层次 | 2019.03.01 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
26 | 胡建林 | 信和新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 第四层次 | 2019.01.03 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
27 | 黄顺忠 | 福建亚伦电子电器科技有限公司 | 有限责任公司 | 第四层次 | 2019.08.31 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
28 | 王丁 | 福建省铁拓机械股份有限公司 | 股份有限公司 | 第四层次 | 2019.09.30 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
29 | 杨宏 | 泉州众志金刚石工具有限公司 | 有限责任公司 | 第四层次 | 2017.07.05 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
30 | 苏礼勇 | 泉州市琪祥电子科技有限公司 | 有限责任公司 | 第四层次 | 2018.01.31 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
31 | 徐庆林 | 泉州市琪祥电子科技有限公司 | 有限责任公司 | 第四层次 | 2018.01.31 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
32 | 魏新波 | 泉州市琪祥电子科技有限公司 | 有限责任公司 | 第四层次 | 2018.01.31 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
33 | 陈秋平 | 泉州市洛江区双阳金刚石工具有限公司 | 有限责任公司 | 第四层次 | 2017.07.05 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
34 | 杨煜炜 | 泉州市丰山生态旅游开发有限公司 | 有限责任公司 | 第四层次 | 2018.03.15 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
35 | 傅文仰 | 嘉泰数控科技股份公司 | 股份有限公司 | 第四层次 | 2019.08.01 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
36 | 华丽琼 | 嘉泰数控科技股份公司 | 股份有限公司 | 第四层次 | 2019.09.30 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
37 | 黄伟忠 | 嘉泰数控科技股份公司 | 股份有限公司 | 第四层次 | 2019.05.01 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
38 | 高明顺 | 嘉泰数控科技股份公司 | 股份有限公司 | 第四层次 | 2019.08.01 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
39 | 林宇毅 | 泉州建文艺品有限公司 | 有限责任公司 | 第四层次 | 2019.05.01 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
40 | 黄钟敬 | 泉州众志金刚石工具有限公司 | 有限责任公司 | 第四层次 | 2019.11.13 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
41 | 许毓新 | 泉州众志金刚石工具有限公司 | 有限责任公司 | 第四层次 | 2019.11.13 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
42 | 林慧 | 泉州市宝时达工艺品有限公司 | 有限责任公司 | 第四层次 | 2019.04.02 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
43 | 侯远植 | 福建省华策建设集团有限公司 | 有限责任公司 | 第四层次 | 2019.04.02 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
44 | 涂捍东 | 泉州市三奥办公设备有限公司 | 有限责任公司 | 第四层次 | 2019.04.02 | 2020.01-2020.06(6个月) | 6000 |
45 | 黄王杰 | 泉州腾达精铸有限公司 | 有限责任公司 | 第四层次 | 2019.01.03 | 2020.01-2020.05(5个月) | 5000 |
46 | 傅山龙 | 泉州汇成针织有限公司 | 有限责任公司 | 第四层次 | 2017.06.28 | 2020.01-2020.05(5个月) | 5000 |
47 | 林少槐 | 泉州市华丰果牧开发有限公司 | 有限责任公司 | 第四层次 | 2017.06.28 | 2020.01-2020.02(2个月) | 5000 |
泉州绿之园农林业开发有限公司 | 有限责任公司 | 2020.03-2020.05(3个月) | |||||
48 | 高岱乐 | 福建省铁拓机械股份有限公司 | 股份有限公司 | 第四层次 | 2017.06.28 | 2020.01-2020.05(5个月) | 5000 |
49 | 豆凯 | 福建省铁拓机械股份有限公司 | 股份有限公司 | 第四层次 | 2017.06.28 | 2020.01-2020.05(5个月) | 5000 |
50 | 苏原豊 | 福建省铁拓机械股份有限公司 | 股份有限公司 | 第四层次 | 2017.06.28 | 2020.01-2020.05(5个月) | 5000 |
51 | 揭文忠 | 福建省铁拓机械股份有限公司 | 股份有限公司 | 第四层次 | 2017.06.28 | 2020.01-2020.05(5个月) | 5000 |
52 | 吴泰虹 | 泉州新东艺雕刻有限公司 | 有限责任公司 | 第四层次 | 2019.08.31 | 2020.01-2020.05(5个月) | 5000 |
53 | 赖杰民 | 泉州市闽盛交通科技有限公司 | 有限责任公司 | 第四层次 | 2017.06.28 | 2020.01-2020.05(5个月) | 5000 |
54 | 林锦溪 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 有限责任公司 | 第四层次 | 2019.01.03 | 2020.01-2020.05(5个月) | 5000 |
55 | 林艳枫 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 有限责任公司 | 第四层次 | 2020.04.09 | 2020.04-2020.06(3个月) | 3000 |
56 | 蒋思红 | 泉州市阿波罗园艺科技有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2018.09.22 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
57 | 李水才 | 福建省铁拓机械股份有限公司 | 股份有限公司 | 第五层次 | 2019.08.31 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
58 | 纪勇 | 泉州华大超硬工具科技有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2017.09.26 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
59 | 赵放 | 泉州天智合金材料科技有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2017.09.26 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
60 | 黄伙伦 | 泉州市洛江双溪铜锣厂 | 个人独资企业 | 第五层次 | 2017.09.26 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
61 | 郑添满 | 泉州市洛江双溪铜锣厂 | 个人独资企业 | 第五层次 | 2017.09.26 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
62 | 陈芳林 | 福建亚伦电子电器科技有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2017.08.12 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
63 | 吴仕雄 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2019.11.13 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
64 | 陈雪平 | 福建省嘉泰智能装备有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2019.06.01 | 2020.01-2020.05(5个月) | 3000 |
西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 有限责任公司 | 2020.06(1个月) | |||||
65 | 许成林 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2019.03.01 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
66 | 林杨 | 福建省泉州市聚众科技有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2019.09.30 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
67 | 李小平 | 信和新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 第五层次 | 2019.03.01 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
68 | 吴海波 | 信和新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 第五层次 | 2019.01.03 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
69 | 赵祥龙 | 信和新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 第五层次 | 2019.05.27 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
70 | 李跃武 | 信和新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 第五层次 | 2019.05.27 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
71 | 官火兴 | 信和新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 第五层次 | 2019.03.01 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
72 | 戴艺强 | 信和新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 第五层次 | 2019.03.01 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
73 | 徐华明 | 信和新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 第五层次 | 2019.01.03 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
74 | 钟剑明 | 泉州众志新材料科技有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2019.05.01 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
75 | 陈凌峰 | 泉州嘉瑞置业有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2018.01.31 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
76 | 潘周展 | 福建泉州勘测设计院有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2019.01.03 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
77 | 庄文泽 | 福建泉州勘测设计院有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2019.01.03 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
78 | 李玉富 | 福建泉州勘测设计院有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2019.01.03 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
79 | 李春林 | 福建泉州勘测设计院有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2019.01.03 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
80 | 王烺烺 | 福建泉州海滨防护装备有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2017.07.05 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
81 | 杜志云 | 泉州市洛江区祥云花卉农民专业合作社 | 农民专业合作社 | 第五层次 | 2017.08.03 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
82 | 曾华山 | 泉州市劲力工程机械有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2017.07.22 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
83 | 王政 | 泉州众志金刚石工具有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2019.06.01 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
84 | 黄梓杰 | 泉州众志金刚石工具有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2017.08.03 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
85 | 汤磊平 | 泉州众志金刚石工具有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2019.05.01 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
86 | 赵扬 | 泉州众志新材料科技有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2019.05.01 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
87 | 林江程 | 泉州众志新材料科技有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2019.05.01 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
88 | 李小松 | 泉州众志新材料科技有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2019.05.01 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
89 | 简丽观 | 泉州市泉美生物科技有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2018.01.31 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
90 | 康景扬 | 泉州景帝装饰有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2017.07.22 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
91 | 黄广道 | 泉州华大环保科技有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2017.07.05 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
92 | 徐昌伟 | 泉州华大环保科技有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2017.09.26 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
93 | 黄成余 | 泉州市洛江协源铜锣厂 | 个人独资企业 | 第五层次 | 2017.09.26 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
94 | 陈育新 | 泉州市建筑产业化有限责任公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2019.09.30 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
95 | 陈兴海 | 泉州市建筑产业化有限责任公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2019.09.30 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
96 | 郑榕 | 泉州德信织造有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2017.07.05 | 2020.01-2020.06(6个月) | 3000 |
97 | 翁师颖 | 泉州德信织造有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2017.06.28 | 2020.01-2020.05(5个月) | 2500 |
98 | 周敏 | 方圆建设集团有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2017.06.28 | 2020.01-2020.05(5个月) | 2500 |
99 | 刘永平 | 中建富林集团有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2017.06.28 | 2020.01-2020.05(5个月) | 2500 |
100 | 王立 | 信和新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 第五层次 | 2017.06.28 | 2020.01-2020.05(5个月) | 2500 |
101 | 张秀会 | 福建久信科技有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2020.04.09 | 2020.04-2020.06(3个月) | 1500 |
102 | 刘晓敏 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2020.04.09 | 2020.04-2020.06(3个月) | 1500 |
103 | 卢法光 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2020.04.09 | 2020.04-2020.06(3个月) | 1500 |
104 | 聂川 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 有限责任公司 | 第五层次 | 2020.04.09 | 2020.04-2020.06(3个月) | 1500 |
105 | 赖建新 | 福建省嘉泰智能装备有限公司 | 有限责任公司 | 第六层次 | 2019.06.03 | 2020.01-2020.06(6个月) | 2400 |
106 | 王晓女 | 福建省嘉泰智能装备有限公司 | 有限责任公司 | 第六层次 | 2019.06.03 | 2020.01-2020.06(6个月) | 2400 |
107 | 廖却水 | 福建省圣河建设工程有限公司 | 有限责任公司 | 第六层次 | 2019.06.03 | 2020.01-2020.06(6个月) | 2400 |
108 | 叶志建 | 福建省华策建设集团有限公司 | 有限责任公司 | 第六层次 | 2019.10.24 | 2020.01-2020.06(6个月) | 2400 |
109 | 黄起成 | 泉州华大环保科技有限公司 | 有限责任公司 | 第六层次 | 2019.04.15 | 2020.01-2020.06(6个月) | 2400 |
110 | 谭志东 | 泉州众志金刚石工具有限公司 | 有限责任公司 | 第六层次 | 2019.04.15 | 2020.01-2020.06(6个月) | 2400 |
111 | 赖远腾 | 泉州众志金刚石工具有限公司 | 有限责任公司 | 第六层次 | 2019.06.03 | 2020.01-2020.06(6个月) | 2400 |
112 | 杜靖 | 福建省铁拓机械股份有限公司 | 股份有限公司 | 第六层次 | 2019.10.24 | 2020.01-2020.06(6个月) | 2400 |
113 | 吴新泉 | 泉州市泉丰生物科技有限公司 | 有限责任公司 | 第六层次 | 2019.04.15 | 2020.01-2020.06(6个月) | 2400 |
114 | 任文峰 | 华城建设集团有限公司 | 有限责任公司 | 第六层次 | 2019.10.24 | 2020.01-2020.06(6个月) | 2400 |
115 | 赵建伟 | 信和新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 第六层次 | 2019.04.15 | 2020.01-2020.06(6个月) | 2400 |
116 | 龙小雄 | 信和新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 第六层次 | 2019.04.15 | 2020.01-2020.06(6个月) | 2400 |
117 | 陈秋德 | 嘉泰数控科技股份公司 | 股份有限公司 | 第六层次 | 2019.10.24 | 2020.01-2020.06(6个月) | 2400 |
118 | 黄凯龙 | 嘉泰数控科技股份公司 | 股份有限公司 | 第六层次 | 2020.03.19 | 2020.03-2020.06(4个月) | 1600 |
119 | 尤万里 | 嘉泰数控科技股份公司 | 股份有限公司 | 第六层次 | 2020.03.19 | 2020.03-2020.06(4个月) | 1600 |
120 | 张建龙 | 方圆建设集团有限公司 | 有限责任公司 | 第六层次 | 2020.03.19 | 2020.03-2020.06(4个月) | 1600 |
121 | 曾宇杰 | 方圆建设集团有限公司 | 有限责任公司 | 第六层次 | 2020.03.19 | 2020.03-2020.06(4个月) | 1600 |
122 | 林劲文 | 福建省华策建设集团有限公司 | 有限责任公司 | 第六层次 | 2020.03.19 | 2020.03-2020.06(4个月) | 1600 |
123 | 王海燕 | 信和新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 第六层次 | 2020.03.19 | 2020.03-2020.06(4个月) | 1600 |
124 | 任小龙 | 华城建设集团有限公司 | 有限责任公司 | 第六层次 | 2020.03.19 | 2020.03-2020.06(4个月) | 1600 |
125 | 刘文枝 | 中国农业银行股份有限公司泉州洛江支行 | 股份有限公司分公司 | 第六层次 | 2020.03.19 | 2020.03-2020.06(4个月) | 1600 |
126 | 林文静 | 中国农业银行股份有限公司泉州洛江支行 | 股份有限公司分公司 | 第六层次 | 2020.03.19 | 2020.03-2020.06(4个月) | 1600 |
127 | 彭清波 | 泉州市世创机械制造有限公司 | 有限责任公司 | 第七层次 | 2019.10.24 | 2020.01-2020.06(6个月) | 1800 |
128 | 黄金城 | 泉州市洛江双溪铜锣厂 | 个人独资企业 | 第七层次 | 2019.06.03 | 2020.01-2020.06(6个月) | 1800 |
129 | 陈进发 | 信和新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 第七层次 | 2019.04.15 | 2020.01-2020.06(6个月) | 1800 |
130 | 吴士弘 | 信和新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 第七层次 | 2019.04.15 | 2020.01-2020.06(6个月) | 1800 |
131 | 唐林斌 | 信和新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 第七层次 | 2019.04.15 | 2020.01-2020.06(6个月) | 1800 |
132 | 王永涛 | 信和新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 第七层次 | 2019.04.15 | 2020.01-2020.06(6个月) | 1800 |
133 | 潘杰文 | 信和新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 第七层次 | 2019.04.15 | 2020.01-2020.06(6个月) | 1800 |
134 | 曾慧玲 | 信和新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 第七层次 | 2019.04.15 | 2020.01-2020.06(6个月) | 1800 |
135 | 李林 | 信和新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 第七层次 | 2019.04.15 | 2020.01-2020.06(6个月) | 1800 |
136 | 叶智伟 | 信和新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 第七层次 | 2019.04.15 | 2020.01-2020.06(6个月) | 1800 |
合计 | 136人 | 54家 |
|
|
|
| 556100 |