有关县(市、区)财政局、交通(运输)主管部门,石狮市城市管理局:
根据市府办《关于印发泉州市进一步推进“四好农村路”建设(2018-2020年)实施方案的通知》(泉政办〔2018〕28号)、原市交通运输委员会《关于调整完善农村公路建设养护(2018-2020年)市级补助政策的通知》(泉交委工〔2018〕61号)以及市领导对市交通运输局《关于2019年市本级部分交通建设项目资金安排的请示》(泉交规〔2019〕18号)的批示,现将2019年度第四批交通项目市级补助资金1358.94万元下达给你们(详见附件),款列“2140199-其他公路水路运输”科目。请你们及时将资金拨付给项目单位,并加强资金使用的监督和绩效管理,确保专款专用,确实发挥应有的社会效益。
附件:1.2019年度第四批交通项目市级补助资金汇总表
2.农村公路建设项目市级补助明细表
3.农村公路危桥改造市级补助明细表
4.“四好农村路”市级示范乡(镇)奖励明细表
5.普通公路示范项目奖励明细表
6.交通扶贫项目市级补助明细表
7.道路安全整治工程市级补助明细表
泉州市财政局 泉州市交通运输局
2019年11月29日
(此件主动公开)
附件1
2019年度第四批交通项目市级补助资金汇总表
单位:万元
序号 | 属地 | 农村公路 建设 | 农村公路 危桥改造 | 道路安全 隐患整治 | 四好农村路 示范乡(镇) | 普通公路 示范项目 | 交通扶贫 项目 | 按属地 合计 |
1 | 丰泽区 |
|
| 12.05 |
|
|
| 12.05 |
2 | 洛江区 |
|
|
|
|
| 20 | 20 |
3 | 泉港区 |
|
| 2.73 | 30 |
| 50 | 82.73 |
4 | 台商区 |
|
|
| 30 |
|
| 30 |
5 | 晋江市 |
|
| 8.1 | 60 | 60 | 50 | 178.1 |
6 | 石狮市 |
|
|
| 90 | 3 |
| 93 |
7 | 南安市 |
| 15.6 | 94.28 | 60 | 12 | 15 | 196.88 |
8 | 惠安县 |
|
| 20.7 | 30 | 2 |
| 52.7 |
9 | 安溪县 | 226.2 | 85.52 | 3.75 | 30 | 3 | 30 | 378.47 |
10 | 永春县 |
| 49.32 | 1.39 | 60 |
| 100 | 210.71 |
11 | 德化县 | 24.3 |
|
| 60 |
| 20 | 104.3 |
按分项合计 | 250.5 | 150.44 | 143 | 450 | 80 | 285 | 1358.94 |
附件2
农村公路建设项目市级补助明细表
单位:公里、万元
属地 | 乡镇 | 路线编码 | 项目名称 | 建设类别 | 建设 规模 | 起点 桩号 | 终点桩号 | 总投资 | 测算补助总额 | 已下拨 | 本批下拨 | 小计 | 备注 |
安溪县 | 芦田镇 | Y058350524 | 芦田至三洋公路 | 晋级改造 | 8.17 | 6.618 | 14.788 | 2332.87 | 163.4 | 0 | 163.4 | 226.2 |
|
龙涓乡 | Y075350524 | 半林至龙房公路改造工程 | 3.14 | 9.393 | 12.533 | 1320.56 | 62.8 | 0 | 62.8 |
| |||
德化县 | 赤水镇 | Y057350526 | 永嘉村-吉岭村入点 | 路面拼宽 | 1.564 | 5.5 | 7.064 | 129 | 15.64 | 7.82 | 7.82 | 24.3 |
|
Y057350526 | 赤水-永嘉村出点 | 5.5 | 0 | 5.5 | 330 | 17 | 0 | 17 |
| ||||
Y061350526 | 岭边-福全 | 3.549 | 2 | 5.549 | 231 | 28 | 35.49 | -7.49 | 计划核减 | ||||
桂阳乡 | Y133350526 | 梓溪-陈溪 | 5.143 | 3.7 | 8.843 | 334 | 51.43 | 25.71 | 25.72 |
| |||
葛坑镇 | Y069350526 | 兰田-溪柄 | 9.55 | 0 | 9.55 | 632 | 76 | 47.75 | 28.25 |
| |||
Y068350526 | 葛坑-大岭 | 6 | 0 | 6 | 390 | 0 | 30 | -30 | 计划取消 | ||||
龙门滩镇 | Y094350526 | 石棱溪林场-朱地 | 3 | 19.548 | 22.548 | 195 | 13 | 30 | -17 | 计划核减 | |||
合 计 | 250.5 |
|
说明:根据泉交委工〔2018〕61号,三级以下县道晋级补助50万元/公里,四级公路双车道晋级补助20万元/公里,四级公路双车道拼宽补助10万元/公里。
附件3
农村公路危桥改造市级补助明细表
单位:米、万元
序号 | 属地 | 项目名称 | 规模 | 整治方案 | 计划补助金额 | 已下达 | 本批下达 | 本批小计 | 备注 | ||
全长 | 总宽 | 行车道宽 | |||||||||
1 |
南安市
| 省新镇在田桥 | 22.04 | 9.5 | 7 | 重建 | 7.71 |
| 7.71 | 15.6 | 2018年新增库内危桥 |
2 | 省新镇后塘小桥 | 21.04 | 8.5 | 7.5 | 7.89 |
| 7.89 | ||||
3 | 安溪县 | 尚卿乡虎崎头桥 | 39 | 11.5 | 8.5 |
重建 | 16.58 |
| 16.58 | 85.52 | 2019年新增库内危桥
|
4 | 尚卿乡巷前大桥 | 27.5 | 11.5 | 8.5 | 11.69 |
| 11.69 | ||||
5 | 桃舟乡高会1桥 | 22 | 8.5 | 7.5 | 8.25 |
| 8.25 | ||||
6 | 桃舟乡仙都水尾桥 | 22 | 7.5 | 6.5 | 7.15 |
| 7.15 | ||||
7 | 西坪镇大林桥 | 18 | 8.5 | 7.5 | 6.75 |
| 6.75 | ||||
8 | 西坪镇六斗尾桥 | 18 | 8.5 | 7.5 | 6.75 |
| 6.75 | ||||
9 | 桃舟乡古仔寨桥 | 27 | 8.5 | 7 | 28.35 |
| 28.35 | 2019年新增库外危桥 | |||
10 | 永春县 | 坑仔口林前桥 | 46.04 | 9 | 8.5 | 重建 | 19.57 |
| 19.57 | 49.32 | 2018年新增库内危桥 |
11 | 玉斗镇金街桥 | 36.04 | 9.5 | 6.5 | 11.71 |
| 11.71 | ||||
12 | 蓬壶镇普济桥 | 46.04 | 24 | 15 | 103.59 | 30 | 18.04 | 2019年库外危桥 | |||
合 计 | 150.44 |
|
说明:根据《泉州市交通运输委员会关于调整完善农村公路建设养护(2018-2020年)市级补助政策的通知》(泉交委工〔2018〕61号)规定标准补助。
附件4
“四好农村路”市级示范乡(镇)奖励明细表
单位:万元
序号 | 属地 | “四好农村路”市级示范乡(镇) | 奖励金额 | 备注 |
1 | 泉港区 | 前黄镇 | 30 | 《泉州市人民政府办公室关于公布2019年度“四好农村路”市级示范乡(镇)的通知》(泉政办明传﹝2019﹞76号) |
2 | 台商投资区 | 东园镇 | 30 | |
3 | 晋江市 | 磁灶镇、安海镇 | 60 | |
4 | 石狮市 | 永宁镇、祥芝镇、锦尚镇 | 90 | |
5 | 南安市 | 金淘镇、蓬华镇 | 60 | |
6 | 惠安县 | 东岭镇 | 30 | |
7 | 安溪县 | 长坑乡 | 30 | |
8 | 永春县 | 外山乡、锦斗镇 | 60 | |
9 | 德化县 | 美湖镇、盖德镇 | 60 | |
合 计 | 450 |
|
说明:根据泉政办〔2018〕28号,市级对获得“四好农村路”市级示范乡(镇)每个给予奖励30万元,专项用于“四好农村路”示范提升,优先用于农村公路养护工程。
附件5
普通公路示范项目奖励明细表
单位:万元
序号 | 属地 | 项目名称 | 示范类别 | 奖励金额 | 小计 | 备注 |
1 | 晋江市 | X370晋江东石连接线 | 品质工程、绿色公路双典型示范优胜项目 | 60 | 60 | 泉交工〔2019〕98号 |
2 | 石狮市 | 红塔湾旅游公路 | 旅游公路典型示范项目 | 3 | 3 | |
3 | 惠安县 | S312惠安黄塘至虎窟 | 设计阶段绿色公路典型示范项目 | 2 | 2 | |
4 | 南安市 | 向阳至乐峰公路 | 2019年度农村公路信用考核第一名 | 7 | 12 |
|
5 | 英都至翔云公路 | 2019年度农村公路信用考核第二名 | 5 | |||
6 | 安溪县 | 桃舟乡高会至达新公路 | 2019年度农村公路信用考核第三名 | 3 | 3 | |
合 计 | 80 |
|
附件6
交通扶贫项目市级补助明细表
单位:万元
序号 | 属地 | 项目名称 | 补助金额 | 小计 | 备 注 |
1 | 泉港区 | 南埔镇惠屿村道路 | 10 | 50 | 泉港交〔2019〕275号 |
2 | 南埔镇惠屿村“惠屿号”客渡船 | 40 | 泉港财〔2019〕257号 | ||
3 | 洛江区 | 河市镇溪山村慈恩路 | 20 | 20 | 泉洛政建〔2019〕300号 |
4 | 晋江市 | 龙湖镇埔头村通海公路 | 20 | 50 | 晋交〔2019〕223号 |
5 | 金井政南江村兴业路 | 30 | 晋交〔2019〕242号 | ||
6 | 南安市 | 九都镇和安村村部至洛洋自然村公路 | 15 | 15 | 南交工〔2019〕75号 |
7 | 安溪县 | 金谷镇渊多村渊多大桥 | 20 | 30 | 安交〔2019〕218号 |
8 | 龙涓乡美岭村公路 | 10 | 安财建〔2019〕135号 | ||
9 | 永春县 | 湖洋镇白云村至仙游县大济镇古濑村公路永春段 | 100 | 100 | 永交〔2019〕94号 |
10 | 德化县 | 三班镇桥内村至大观寨公路 | 20 | 20 | 德政交〔2019〕198号 |
合 计 | 285 |
|
附件7
道路安全隐患整治项目市级补助明细表
单位:万元
序号 | 属地 | 地 点 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 | 补助 金额 | 小计 |
1 | 丰泽 | 北峰街道招联社区 | 招联社区路口等 | 减速坎、警示牌 | 5.5 | 1.65 | 12.05 |
2 | 东海街道大坪社区 | 大坪路坪山路口 | 减速坎 | 1 | 0.3 | ||
3 | 东海街道云山社区 | 坪山高架桥下 | 减速坎、警示牌、 | 1.5 | 0.45 | ||
4 | 华大街道华城社区 | 泰禾营销—铁路边 | 减速带、石球(石墩) | 0.76 | 0.23 | ||
5 | 华大法花美社区 | 法花美社区路口 | 减速坎、警示牌 | 0.9 | 0.27 | ||
6 | 清源街道田边社区 | 普竹路口等 | 减速坎、警示牌、路灯 | 7.5 | 2.25 | ||
7 | 清源街道西门社区 | 综合搂路口等 | 减速坎、警示牌 | 4 | 1.2 | ||
8 | 清源街道城口社区 | 新华北湖滨路口 | 减速坎、警示牌 | 4 | 1.2 | ||
9 | 清源街道环山社区 | 环山北渠桥头等 | 减速带、警示牌 | 4 | 1.2 | ||
10 | 清源街道普明社区 | 埭内路路口等 | 减速坎、警示牌 | 8 | 2.4 | ||
11 | 清源街道环清社区 | 华清路到泉山路口 | 减速带、路灯、警示牌 | 3 | 0.9 | ||
12 | 泉港 | 峰尾镇诚峰村 | 诚峰广场至客运站路口等 | 车道中心线、减速坎 | 2 | 0.6 | 2.73 |
13 | 峰尾镇奎璧村 | 奎璧村路口至沿海大通道交界处等 | 减速坎 | 1.5 | 0.45 | ||
14 | 峰尾镇联岩村港头 | 西亭至港头村路口 | 减速坎 | 0.5 | 0.15 | ||
15 | 峰尾镇联岩村 | 牌坊路口 | 减速坎 | 0.5 | 0.15 | ||
16 | 峰尾镇联岩村港头 | 港头自然村路口(一侧) | 减速坎 | 0.5 | 0.15 | ||
17 | 峰尾镇郭厝村 | 后曾村路口等 | 减速坎 | 2 | 0.6 | ||
18 | 涂岭镇前欧村 | 后洋到西尾池村路 | 减速坎、警示牌 | 1.1 | 0.33 | ||
19 | 涂岭镇路口村 | 菱溪路段、路口庄小组 | 减速坎、警示牌 | 1 | 0.3 | ||
20 | 晋江 | 英林镇马山村 | 龙狮路 | 增设警示牌、减速坎 | 0.412 | 0.12 | 8.1 |
21 | 英林镇锦江村 | 龙狮路、金东路 | 减速坎、警示牌、监控 | 3.883 | 1.16 | ||
22 | 英林镇三欧村1 | 金东路 | 增设减速坎 | 0.25 | 0.08 | ||
23 | 英林镇三欧村2 | 金东路 | 增设减速坎 | 0.2 | 0.06 | ||
24 | 英林镇谢厝街村 | 金东路 | 增设减速坎 | 6.5 | 1.95 | ||
25 | 英林镇嘉排村 | 金东路 | 增设减速坎、警示牌 | 5 | 1.5 | ||
26 | 英林镇埭边村 | 金东路等 | 增设减速坎 | 0.629 | 0.19 | ||
27 | 英林镇东埔村 | 晋南快通 | 增设减速坎 | 1.39825 | 0.42 | ||
28 | 英林镇沪厝垵 | 沿海通道 | 增设减速坎、警示牌 | 0.085 | 0.03 | ||
29 | 英林镇湖美村 | 沿海通道 | 增设警示牌 | 0.75 | 0.23 | ||
30 | 英林镇嘉排村 | 沿海通道 | 增设减速坎、警示牌、监控 | 0.8 | 0.24 | ||
31 | 英林镇柯坑村 | 金东路 | 增设减速坎 | 0.3 | 0.09 | ||
32 | 潘山尊传大道对面 | G228 | 增设减速坎、警示牌、路灯 | 0.085 | 0.03 | ||
33 | 张厝荣宗大道型厝隘门对面 | G228 | 增设减速坎 | 0.085 | 0.03 | ||
34 | 东石镇塔头孙村乐安区 | G228 | 增设减速坎 | 0.165 | 0.05 | ||
35 | 东石镇塔头孙村中兴区 | G228 | 增设减速坎 | 0.23 | 0.07 | ||
36 | 东石镇塔头孙村工业北路 | G228 | 增设减速坎 | 0.04 | 0.01 | ||
37 | 砌田社区后边 | 晋光路 | 增设减速坎、警示牌、监控 | 0.4 | 0.12 | ||
38 | 内坑镇刺园村 | 疏解公路 | 增设警示牌 | 0.37 | 0.11 | ||
39 | 内坑镇贞茂村 | 疏解公路 | 增设警示牌 | 0.37 | 0.11 | ||
40 | 内坑镇霞美村 | 疏解公路 | 增设减速坎、警示牌 | 1.11 | 0.33 | ||
41 | 内坑镇砌坑村 | 疏解公路 | 增设减速坎、警示牌 | 0.765 | 0.23 | ||
42 | 内坑镇长埔村 | 疏解公路 | 增设减速坎、警示牌 | 0.765 | 0.23 | ||
43 | 内坑镇柑市村 | 双龙路柑市菜市场旁等 | 增设减速坎、警示牌 | 1.32 | 0.4 | ||
44 | 内坑镇宅内村 | 双龙路广电站旁等 | 增设减速坎、警示牌 | 10.35 | 0.31 | ||
45 | 南安 | 官桥镇泗溪村 | 328 | 减速坎、警示牌 | 1.9 | 0.57 | 94.28 |
46 | 官桥镇东头村 | 328 | 减速坎、警示牌 | 0.21 | 0.06 | ||
47 | 官桥镇黄山村 | 328 | 减速坎、警示牌、监控 | 2.36 | 0.71 | ||
48 | 官桥镇盐田村 | 328 | 监控 | 0.5 | 0.15 | ||
49 | 官桥镇曙光村 | 328 | 减速坎 | 0.06 | 0.02 | ||
50 | 官桥镇九溪村 | 374 | 减速坎、警示牌、路灯 | 1.69 | 0.5 | ||
51 | 官桥镇金桥村 | 中山门诊路口等 | 减速坎 | 0.12 | 0.04 | ||
52 | 官桥镇漳里村 | 蔡氏古民居路口等 | 减速坎 | 0.18 | 0.05 | ||
53 | 官桥镇塘上村 | 塘上村门楼牌坊等 | 减速坎、监控 | 1.8 | 0.53 | ||
54 | 官桥镇新圩村 | 华英饲料路口等 | 减速坎、监控等 | 3.24 | 0.97 | ||
55 | 官桥镇岭兜村 | 桥头路口 | 减速坎 | 0.12 | 0.04 | ||
56 | 官桥镇金桥社区 | 旧粮食城出口处等 | 减速坎、警示牌、监控 | 2.42 | 0.72 | ||
57 | 官桥镇前梧村 | 前梧工业区出口等 | 减速坎、警示牌等 | 2.77 | 0.83 | ||
58 | 官桥镇周厝村 | 恒升石材对面等 | 减速坎、监控 | 0.62 | 0.18 | ||
59 | 官桥镇金庄社区 | 溪岸路出口处 | 减速坎、警示牌、路中隔离 | 1 | 0.3 | ||
60 | 眉山乡天山村 | X341350583 | 减速坎、警示牌、监控、路灯 | 1.26 | 0.38 | ||
61 | 眉山乡大眉村 | X341350583 | 减速坎、警示牌、监控等 | 2.88 | 0.86 | ||
62 | 眉山乡田内村 | X341350583 | 减速坎、警示牌等 | 3.2 | 0.96 | ||
63 | 罗东镇新雨亭 | 街道路口 | 警示牌、路灯 | 1.8 | 0.54 | ||
64 | 罗东镇银河新城 | 银河中路路口等 | 警示牌、减速坎、监控等 | 111.9 | 33.55 | ||
65 | 罗东镇维新村 | 四落线路口等 | 警示牌、路灯、减速坎、监控 | 4.2 | 1.26 | ||
66 | 罗东镇新明村 | 仑美线路口等 | 减速坎、路灯等 | 1.6 | 0.48 | ||
67 | 罗东镇罗溪村 | 湖滨南路路口 | 减速坎、警示牌、路灯 | 2.2 | 0.66 | ||
68 | 罗东镇振兴村 | 振半线路口等 | 减速坎、警示牌、路灯 | 4.8 | 1.44 | ||
69 | 石井镇前坂村 | 国道228线出入口 | 减速坎、警示牌 | 0.5 | 0.15 | ||
70 | 石井镇菊江村 | 国道228线翔兴年检站路口 | 警示牌、监控 | 0.2 | 0.06 | ||
71 | 石井镇溪东村 | 国道228线出入口 | 警示牌、减速坎 | 0.3 | 0.09 | ||
72 | 石井镇昔坂村 | 国道228线出入口 | 减速坎、警示牌 | 0.2 | 0.06 | ||
73 | 石井镇后店村 | 国道228线后店石材工业路 | 减速坎、警示牌 | 0.2 | 0.06 | ||
74 | 石井镇院下村 | 沿海大通道 | 路中隔离、警示牌、路灯 | 5 | 1.5 | ||
75 | 九都镇金圭村 | X325线金圭路口 | 选填减速坎、警示牌 | 0.86 | 0.26 | ||
76 | 九都彭林村 | X325线彭林路口 | 选填减速坎、警示牌,照明 | 1.6 | 0.48 | ||
77 | 九都镇新民村 | 新民卫生院路口 | 选填减速坎、警示牌、照明、监控 | 2.2 | 0.66 | ||
78 | 梅山镇丰溪村 | 文阿水暖电料在307线出口处等 | 减速坎、警示牌、监控 | 2 | 0.6 | ||
79 | 梅山镇明新村 | 明新村鼎美家私出口处等 | 减速坎、监控、警示牌 | 2 | 0.6 | ||
80 | 梅山镇新蓝村 | 新蓝村307省道 | 减速坎、监控、警示牌 | 4 | 1.2 | ||
81 | 洪梅镇三梅村 | X326 | 减速坎、警示牌 | 0.36 | 0.11 | ||
82 | 洪梅镇三梅小学 | X326 | 减速坎 | 0.14 | 0.04 | ||
83 | 洪梅镇梅新社区 | X326 | 减速坎、警示牌 | 0.43 | 0.13 | ||
84 | 洪梅镇新联村 | X326 | 减速、警示牌 | 0.43 | 0.13 | ||
85 | 洪梅镇六都村 | X326 | 减速坎、警示牌 | 1.05 | 0.31 | ||
86 | 洪濑镇集新村 | 集新村路 | 减速坎 | 0.5 | 0.15 | ||
87 | 洪濑镇溪霞村 | 新侨路口与在省道S215出口处 | 减速坎 | 0.5 | 0.15 | ||
88 | 翔云镇云山村 | X341 | 减速坎 | 0.09 | 0.03 | ||
89 | 翔云镇金安村 | X341 | 减速坎 | 0.13 | 0.04 | ||
90 | 翔云镇翔山村 | X341 | 减速坎 | 0.13 | 0.04 | ||
91 | 霞美镇霞美村 | 县道354 | 警示牌、路中隔离 | 2 | 0.6 | ||
92 | 县道324 | 警示牌、监控、路灯 | 3 | 0.9 | |||
93 | 霞美镇西山村 | 县道323 | 警示牌、路中隔离 | 2.5 | 0.75 | ||
94 | 霞美镇金山村 | 县道354 | 减速坎、警示牌、路中隔离 | 2.5 | 0.75 | ||
95 | 霞美镇玉田村 | 县道X323 | 路中隔离 | 2 | 0.6 | ||
96 | 蓬华镇新村村 | X331 | 警示牌 | 0.17 | 0.05 | ||
97 | 蓬华镇华美村 | X331 | 减速坎、警示牌 | 0.44 | 0.13 | ||
98 | 蓬华镇山城村 | X331 | 减速坎、警示牌 | 0.22 | 0.07 | ||
99 | 蓬华镇蓬岛村 | X331 | 减速坎、警示牌 | 0.88 | 0.26 | ||
100 | 诗山镇梧埔山村 | 石仔路口在S206出口处等 | 警示牌 | 0.2 | 0.06 | ||
101 | 诗山镇西上村 | 西上村综合厂路口在S206出口处 | 警示牌 | 0.1 | 0.03 | ||
102 | 诗山镇红旗村 | 红旗村祖厝路口在S206出口处等 | 警示牌、监控 | 1.4 | 0.42 | ||
103 | 诗山镇梧埔山村 | 鹏峰村双溪路口在S206出口处 | 监控 | 0.5 | 0.15 | ||
104 | 诗山镇红星村 | 刑警中队路口在S206出口处 | 监控 | 0.5 | 0.15 | ||
105 | 水头镇劳光村 | G324 | 减速坎 | 0.65 | 0.2 | ||
106 | 水头镇仁福村 | G324 | 减速坎 | 0.15 | 0.05 | ||
107 | 水头镇下店村 | G324 | 减速坎、警示牌 | 0.3 | 0.09 | ||
108 | 水头镇龙风村 | G324 | 减速坎、警示牌 | 1.2 | 0.36 | ||
109 | 水头镇山前村 | G324 | 减速坎、警示牌 | 1 | 0.3 | ||
110 | 水头镇西锦村 | G324 | 减速坎、警示牌 | 0.8 | 0.24 | ||
111 | 水头镇朴二村 | G324 | 减速坎、警示牌 | 2.5 | 0.75 | ||
112 | 水头镇南侨村 | G324 | 减速坎、警示牌 | 0.7 | 0.21 | ||
113 | 水头镇上林村 | G324 | 减速坎 | 0.2 | 0.06 | ||
114 | 水头镇大盈村 | G324 | 减速坎、警示牌 | 0.6 | 0.18 | ||
115 | 水头镇世纪新城社区 | G324 | 减速坎、警示牌 | 1.6 | 0.48 | ||
116 | 水头镇巷内村 | S201 | 减速坎、警示牌 | 0.8 | 0.24 | ||
117 | 向阳乡卓厝村 | 董田在县道X326出口处等 | 减速坎、路中隔离、夜间路灯照明 | 2.2 | 0.66 | ||
118 | 向阳乡向阳村 | 向阳村向阳街在县道X326出口处等 | 减速坎、路中隔离、路灯等 | 2.2 | 0.66 | ||
119 | 洪濑镇集新村 | 集新村路 | 减速坎 | 0.5 | 0.15 | ||
120 | 洪濑镇溪霞村 | 新侨路口与在省道S215出口处 | 减速坎 | 0.5 | 0.15 | ||
121 | 仑苍镇仑苍村 | 南北大道处等 | 减速坎、警示牌、路中隔离、监控 | 7 | 2.1 | ||
122 | 仑苍镇大泳村 | 高新园中宇出口处 | 路中隔离、监控 | 2 | 0.6 | ||
123 | 仑苍镇联盟村 | 坑口桥出口处 | 减速坎、警示牌、路中隔离、监控 | 4 | 1.2 | ||
124 | 仑苍镇长富村 | 减速坎、警示牌、、监控、 | 1.5 | 0.45 | |||
125 | 溪美街道崎峰社区 | 308线 | 减速坎、警示牌、监控、路灯 | 4.8 | 1.44 | ||
126 | 溪美街道贵峰村 | 308线 | 减速坎、警示牌、路中隔离、监控、路灯 | 3.2 | 0.96 | ||
127 | 溪美街道镇山村 | 308线 | 减速坎、警示牌、监控、路灯、反光柱 | 3.2 | 0.96 | ||
128 | 溪美街道莲塘村 | X305 | 减速坎、警示牌、监控、路灯 | 3.2 | 0.96 | ||
129 | 美林街道福溪社区 | 江北大道 | 减速坎、警示牌、监控、路灯 | 1.53 | 0.46 | ||
130 | 美林街道西美村 | 柳美北路西宅文贵路口 | 减速坎、警示牌、监控、路灯 | 5.39 | 1.62 | ||
131 | 美林街道坵洋村 | 县道南金公路等 | 减速坎、警示牌 | 1.14 | 0.34 | ||
132 | 美林街道珠渊村 | 308省道金光大桥桥头路口等 | 减速坎、警示牌、监控、路灯 | 2.1 | 0.63 | ||
133 | 美林街道洋美村 | 南洪公路加洋至霞美段 | 减速坎、警示牌 | 0.57 | 0.17 | ||
134 | 省新镇西埔村 | 南源路口等 | 减速带、T路口标志 | 1.3 | 0.39 | ||
135 | 省新镇油园村 | 油园小学路口出口K14+250 | 减速带、反光朱 | 0.48 | 0.14 | ||
136 | 省新镇省东村 | 五中路口出口等 | 减速带、十字路口标志 | 0.75 | 0.22 | ||
137 | 省新镇满山红 | 满山红路口等 | 减速带、反光柱、警示牌 | 0.73 | 0.22 | ||
138 | 乐峰镇厚阳村 | 梅乐公路 | 减速坎、路中隔离 | 1.74 | 0.52 | ||
139 | 乐峰镇潭边村 | 梅乐公路 | 减速坎、路中隔离 | 0.58 | 0.17 | ||
140 | 乐峰镇炉中村 | 梅乐公路 | 减速坎、警示牌、路中隔离 | 2.9 | 0.87 | ||
141 | 乐峰镇炉山村 | 梅乐公路 | 减速坎、路中隔离 | 1.16 | 0.35 | ||
142 | 乐峰镇湖内村明英苑在省道213线出口处 | 梅乐公路 | 减速坎、路中隔离 | 0.58 | 0.17 | ||
143 | 东田镇美洋村 | 美洋村路口 | 设置铸钢减速带 | 0.34 | 0.1 | ||
144 | 东田镇盖凤村 | 盖凤村路口 | 设置铸钢减速带 | 0.34 | 0.1 | ||
145 | 东田镇兰溪村 | 科迪卫浴门口 | 设置铸钢减速带 | 0.34 | 0.1 | ||
146 | 东田镇东田村 | 东田中心幼儿园路口 | 警示标志牌、太阳能警示灯 | 0.62 | 0.19 | ||
147 | 东田镇丰山村 | 英都交界交叉口 | 设置警示灯、警示牌 | 0.56 | 0.17 | ||
148 | 康美镇兰田村 | 榕树下省道215线出口处 | 警示牌、路中隔离、监控、 | 1.35 | 0.41 | ||
149 | 康美镇福铁村 | 省道215线出口等 | 减速坎、警示牌 | 1.25 | 0.38 | ||
150 | 康美镇园内村 | 园内村在省道215出口处 | 减速坎、警示牌 | 0.25 | 0.08 | ||
151 | 康美镇青山村 | 村部在南洪路Y175东坂出口处 | 警示牌、监控 | 1.1 | 0.33 | ||
152 | 康美镇康美村 | 康美村在南洪路 | 减速坎、警示牌 | 0.7 | 0.21 | ||
153 | 康美镇梅元村 | 梅元村在南洪路CJ31思源出口处 | 减速坎、警示牌 | 0.35 | 0.11 | ||
154 | 康美镇团结村 | 团结村在南洪路CJ50竹林出口处 | 减速坎、警示牌 | 0.35 | 0.11 | ||
155 | 英都镇芸林村 | 县道X341 | 警示牌 | 0.5 | 0.15 | ||
156 | 英都镇霞溪村 | 县道X341 | 警示牌、减速坎 | 0.5 | 0.15 | ||
157 | 英都镇西峰村 | 县道X341 | 减速坎 | 0.5 | 0.15 | ||
158 | 英都镇民山村 | 县道X341 | 警示牌,减速坎 | 0.5 | 0.15 | ||
159 | 英都镇大新村 | 县道X341 | 警示牌,减速坎 | 0.5 | 0.15 | ||
160 | 英都镇英东村 | 县道X328 | 减速坎,监控 | 0.5 | 0.15 | ||
161 | 金淘镇金淘村 | X341 | 警示牌、路中隔离、监控 | 3 | 0.9 | ||
162 | 金淘镇东门村 | X341 | 警示牌、路中隔离、监控 | 3 | 0.9 | ||
163 | 丰州镇丰州村 | 215国道 | 警示牌、减速坎、监控 | 12 | 3.6 | ||
164 | 丰州镇旭山村 | 215国道 | 减速坎、警示牌、路中隔离、监控 | 14 | 4.2 | ||
165 | 丰州镇溪丰村 | 215国道 | 减速坎、路中隔离、监控、路灯 | 3 | 0.9 | ||
166 | 丰州镇素雅村 | 215国道 | 减速坎、警示牌、路中隔离、监控、路灯 | 10.5 | 3.15 | ||
167 | 丰州镇铺顶村 | 215国道 | 路灯 | 0.5 | 0.15 | ||
168 | 惠安 | 前吴村 | G324线 | 减速坎、警示牌、监控等 | 2.44 | 0.73 | 20.7 |
169 | 蔡庄村 | G324线 | 减速坎、警示牌、监控等 | 2.44 | 0.73 | ||
170 | 锦丰村 | G324线 | 减速坎、警示牌、监控等 | 2.44 | 0.73 | ||
171 | 庄林柄 | G324线 | 减速坎、警示牌、监控等 | 2.44 | 0.73 | ||
172 | 社坑村 | S201线 | 减速坎、警示牌、监控等 | 3 | 0.9 | ||
173 | 大后任村 | S201线 | 减速坎、警示牌、监控等 | 3 | 0.9 | ||
174 | 山头村 | S201线 | 减速坎、警示牌、监控等 | 3 | 0.9 | ||
175 | 东房 | S201线 | 减速坎、警示牌、监控等 | 3 | 0.9 | ||
176 | 上村村 | X308线 | 减速坎、警示牌、监控等 | 3 | 0.9 | ||
177 | 后西村 | X308线 | 减速坎、警示牌、监控等 | 2.84 | 0.85 | ||
178 | 许厝村 | X308线 | 减速坎、警示牌、监控等 | 3 | 0.9 | ||
179 | 高厝头 | X308线 | 减速坎、警示牌、监控等 | 2.44 | 0.73 | ||
180 | 诗口村 | X308线 | 减速坎、警示牌、监控等 | 3 | 0.9 | ||
181 | 下谢、塔上 | X308线 | 减速坎、警示牌、监控等 | 3 | 0.9 | ||
182 | 苔圃 | X309线 | 减速坎、警示牌、监控等 | 3 | 0.9 | ||
183 | 下湖村 | X309线 | 减速坎、警示牌、监控等 | 3 | 0.9 | ||
184 | 西湖 | X309线 | 减速坎、警示牌、监控等 | 3 | 0.9 | ||
185 | 大吴 | X309线 | 减速坎、警示牌、监控等 | 3 | 0.9 | ||
186 | 西塘 | X309线 | 减速坎、警示牌、监控等 | 3 | 0.9 | ||
187 | 洋西北路 | X309线 | 减速坎、警示牌、监控等 | 3 | 0.9 | ||
188 | 南坑 | X309线 | 减速坎、警示牌、监控等 | 3 | 0.9 | ||
189 | 埔脚 | X309线 | 减速坎、警示牌、监控等 | 3 | 0.9 | ||
