各县(市、区)、泉州台商投资区财政局、发改部门、民政局、人社局、退役军人局,市直有关单位:
根据省发改委等五部门《关于我省社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的补充通知》(闽发改商价〔2019〕358号)、市物价局等五部门《关于印发泉州市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》(泉价〔2017〕56号)和市领导对市发改委、市财政局、国家统计局泉州调查队《关于启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的请示》(泉发改〔2019〕169号)的批示及《国家统计局泉州调查队关于提供启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制相关工作资料的函》(泉调函〔2019〕19号),经统计,2019年9月泉州市区居民消费价格指数(CPI)中食品类价格指数同比涨幅达8.8%,已超过社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制启动临界点。为确保我市困难群体不因物价上涨而影响基本生活,现决定全市统一启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,发放价格临时补贴。现将市级财政承担的2019年9月份价格临时补贴115.25万元下达给你们,并对5-8月份因信息误录导致补贴金额存在2.96万元误差进行调整修正(详见附件3-5),合计118.21万元,款列“2010408-物价管理”科目。有关事项通知如下:
一、发放对象
第一类:全市2019年9月民政部门登记在册的城乡低保对象、特困人员供养对象、享受国家定期抚恤补助的优抚对象(含“革命五老”人员)、孤儿等。
第二类:全市2019年9月人社部门登记在册的领取失业保险金人员。
二、补贴标准及资金保障
2019年9月泉州市区低收入居民基本生活费用价格指数(SCPI)同比上涨5.7%。经测算,第一类人员的价格临时补贴标准为35元/人月,补贴资金总额为384.04万元,其中县属人员由市级承担30%从市级价格调节专项列支、县级承担70%从县级财政预算列支,市属人员全部由市级承担从市级价格调节专项列支(详见附件1),由各属地民政局和退役军人局按职责分别负责发放;第二类人员价格临时补贴标准为61元/人月,补贴资金总额为20.78万元,从失业保险基金中列支,由市、县人社局负责发放(详见附件2)。
三、发放时限及要求
请你们专款专用。各县(市、区)、泉州台商投资区和市直相关部门要高度重视,强化责任分工,加强协作联系,精心组织实施,确保9月份价格临时补贴在规定的时限内尽快、精准地转入补助对象的银行卡,原则上不采取现金发放方式。各县级发改部门应在价格临时补贴发放工作结束后10天内汇总民政、人社、退役军人等部门实际发放的对象、人数、标准、金额等情况并上报市发改委,以便上报省发改委。
附件:
1. 2019年9月份第一类人员临时价格补贴安排表
2. 2019年9月份第二类人员临时价格补贴安排表
3. 市级社会福利中心孤儿临时价格补贴资金修正表
4. 8月份城市低保对象临时价格补贴资金修正表
5. 8月份城市低保对象临时价格补贴资金修正表
6. 本批市级临时价格补贴资金实际下达情况表
泉州市财政局 泉州市发展和改革委员会
泉州市民政局 泉州市人力资源和社会保障局
泉州市退役军人事务局
2019年11月5日
(此件主动公开)
附件1
2019年9月份第一类人员临时价格补贴安排表
单位:人、万元
特困 人员 | 革命五老人员 | 孤儿 | 城市低保对象 | 农村低保对象 | 优抚 对象 | 补贴资金承担情况 | 市级补助 金额 | |||
小计 | 市级(30%) | 县级(70%) | ||||||||
|
| 14 |
|
|
| 0.0490 | 0.0490 |
| 0.05 | |
鲤城区 | 132 | 2 | 11 | 769 |
| 947 | 6.5135 | 1.9541 | 4.5595 | 1.95 |
丰泽区 | 56 | 1 | 36 | 847 |
| 1013 | 6.8355 | 2.0507 | 4.7849 | 2.05 |
洛江区 | 155 | 3 | 12 | 210 | 1585 | 976 | 10.2935 | 3.0881 | 7.2055 | 3.09 |
泉港区 | 527 | 20 | 249 | 1089 | 6746 | 2255 | 38.1010 | 11.4303 | 26.6707 | 11.43 |
石狮市 | 89 | 8 | 49 | 1759 |
| 1747 | 12.7820 | 3.8346 | 8.9474 | 3.84 |
晋江市 | 509 | 52 | 163 | 2017 | 5955 | 6082 | 51.7230 | 15.5169 | 36.2061 | 15.52 |
南安市 | 1771 | 37 | 63 | 374 | 15751 | 9215 | 95.2385 | 28.5716 | 66.6670 | 28.57 |
惠安县 | 422 | 8 | 70 | 493 | 5186 | 3480 | 33.8065 | 10.1420 | 23.6646 | 10.14 |
安溪县 | 561 | 29 | 105 | 372 | 11403 | 5760 | 63.8050 | 19.1415 | 44.6635 | 19.14 |
永春县 | 631 | 14 | 25 | 254 | 5650 | 2874 | 33.0680 | 9.9204 | 23.1476 | 9.92 |
德化县 | 623 | 8 | 10 | 161 | 4070 | 1294 | 21.5810 | 6.4743 | 15.1067 | 6.47 |
台商区 | 44 | 1 | 5 | 1 | 1994 | 883 | 10.2480 | 3.0744 | 7.1736 | 3.08 |
合计 | 5520 | 183 | 812 | 8346 | 58340 | 36526 | 384.0445 | 115.2477 | 268.7969 | 115.25 |
备注:1.补贴标准为35元/人月;2.市直孤儿临时价格补贴资金下达给市民政局办理。
附件2
2019年9月份第二类人员临时价格补贴安排表
单位:人、万元
领取失业保险金人员 价格临时补贴标准 | 属地 | 实际领取 失业保险金人数 | 拟发放 补贴金额 |
失业保险金月平均标准: 1075.81元/人×SCPI5.7%≈61元 | 市直 | 331 | 2.0191 |
鲤城区 | 242 | 1.4762 | |
丰泽区 | 563 | 3.4343 | |
洛江区 | 133 | 0.8113 | |
惠安县 | 247 | 1.5067 | |
南安市 | 191 | 1.1651 | |
安溪县 | 126 | 0.7686 | |
永春县 | 219 | 1.3359 | |
德化县 | 422 | 2.5742 | |
泉港区 | 197 | 1.2017 | |
晋江市 | 137 | 0.8357 | |
石狮市 | 539 | 3.2879 | |
台商区 | 59 | 0.3599 | |
合计 | 3406 | 20.7766 |
附件3
金额单位:万元
属地 | 发放 月份 | 孤儿 (人) | 人均补贴标准 (元/月) | 市级应补金额 | 市级已补 | 市级调整 金额 | |
金额 | 指标文号 | ||||||
市直 | 5月 | 12 | 22 | 0.0264 | 0.02 | 泉财指标〔2019〕705号 | 0.06 |
6月 | 12 | 25 | 0.030 | ||||
7月 | 12 | 31 | 0.0372 | 0.01 | 泉财指标〔2019〕831号 | ||
合 计 | 0.0936 | 0.03 |
|
附件4
8月份城市低保对象临时价格补贴资金修正表
单位:人、万元
误录城市低保对象人数 | 实有城市低保对象人数 | 相差人数 | 补贴标准 | 调整金额 | 市级调整金额(元) | |||
小计 | 其中 | |||||||
市级30% | 县级70% | |||||||
462 | 774 | 312 | 33元/人月 | 1.0296 | 0.3089 | 0.7207 | 0.31 | |
丰泽区 | 511 | 849 | 338 | 1.1154 | 0.3346 | 0.7808 | 0.33 | |
洛江区 | 143 | 209 | 66 | 0.2178 | 0.0653 | 0.1525 | 0.07 | |
泉港区 | 970 | 1090 | 120 | 0.3960 | 0.1188 | 0.2772 | 0.12 | |
石狮市 | 1047 | 1773 | 726 | 2.3958 | 0.7187 | 1.6771 | 0.72 | |
晋江市 | 1134 | 2010 | 876 | 2.8908 | 0.8672 | 2.0236 | 0.87 | |
南安市 | 273 | 424 | 151 | 0.4983 | 0.1495 | 0.3488 | 0.15 | |
惠安县 | 398 | 466 | 68 | 0.2244 | 0.0673 | 0.1571 | 0.07 | |
安溪县 | 268 | 374 | 106 | 0.3498 | 0.1049 | 0.2449 | 0.10 | |
永春县 | 167 | 253 | 86 | 0.2838 | 0.0851 | 0.1987 | 0.09 | |
德化县 | 89 | 161 | 72 | 0.2376 | 0.0713 | 0.1663 | 0.07 | |
合计 | 5463 | 8384 | 2921 |
| 9.6393 | 2.8918 | 6.7475 | 2.90 |
附件5
8月份优抚对象临时价格补贴资金修正表
单位:人、万元
误录优抚对象人数 | 实有优抚对象人数 | 相差人数 | 补贴标准 | 调整金额 | 市级调整 金额 | |||
小计 | 其中 | |||||||
市级30% | 县级70% | |||||||
3546 | 2500 | -1046 | 33元/人月 | -3.4518 | -1.0355 | -2.4163 | -1.04 | |
石狮市 | 9361 | 1831 | -7530 | -24.8490 | -7.4547 | -17.3943 | -7.45 | |
晋江市 | 5795 | 6462 | 667 | 2.2011 | 0.6603 | 1.5408 | 0.66 | |
南安市 | 2896 | 9361 | 6465 | 21.3345 | 6.4004 | 14.9342 | 6.40 | |
惠安县 | 1318 | 3546 | 2228 | 7.3524 | 2.2057 | 5.1467 | 2.21 | |
安溪县 | 2500 | 5795 | 3295 | 10.8735 | 3.2621 | 7.6115 | 3.26 | |
永春县 | 6462 | 2896 | -3566 | -11.7678 | -3.5303 | -8.2375 | -3.53 | |
德化县 | 1831 | 1318 | -513 | -1.6929 | -0.5079 | -1.1850 | -0.51 | |
合计 | 33709 | 33709 | 0 |
| 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
附件6
单位:万元
序号 | 属 地 | 金 额 |
1 | 市直(市民政局) | 0.11 |
2 | 鲤城区 | 2.26 |
3 | 丰泽区 | 2.38 |
4 | 洛江区 | 3.16 |
5 | 泉港区 | 10.51 |
6 | 石狮市 | -2.89 |
7 | 晋江市 | 17.05 |
8 | 南安市 | 35.12 |
9 | 惠安县 | 12.42 |
10 | 安溪县 | 22.5 |
11 | 永春县 | 6.48 |
12 | 德化县 | 6.03 |
13 | 台商投资区 | 3.08 |
合 计 | 118.21 |